Looking at pace training for a race or event?

Why not take part in one of our virtaul runs or challenges as part of your training and work on your target minute mile pace. A staggering 98% of women surveyed, felt being part of the Running Woman community, inspired, motivated or encouraged them to exercise.

12 minute mile pace table for 5km, 10km, ½ Marathon & Marathon

Running pace table for pacing between 12:00 minute / mile pace through to 12:59 minute / mile pace.

Min / mile pace 5 km 5 miles 10 km 10 miles ½ Marathon Marathon
12:00 37:17 1:00:00 1:14:34 2:00:00 2:37:19 5:14:38
12:01 37:20 1:00:05 1:14:40 2:00:10 2:37:32 5:15:04
12:02 37:23 1:00:10 1:14:46 2:00:20 2:37:45 5:15:30
12:03 37:26 1:00:15 1:14:53 2:00:30 2:37:58 5:15:56
12:04 37:29 1:00:20 1:14:59 2:00:40 2:38:11 5:16:22
12:05 37:32 1:00:25 1:15:05 2:00:50 2:38:24 5:16:49
12:06 37:36 1:00:30 1:15:11 2:01:00 2:38:37 5:17:15
12:07 37:39 1:00:35 1:15:17 2:01:10 2:38:51 5:17:41
12:08 37:42 1:00:40 1:15:24 2:01:20 2:39:04 5:18:07
12:09 37:45 1:00:45 1:15:30 2:01:30 2:39:17 5:18:34
12:10 37:48 1:00:50 1:15:36 2:01:40 2:39:30 5:19:00
12:11 37:51 1:00:55 1:15:42 2:01:50 2:39:43 5:19:26
12:12 37:54 1:01:00 1:15:48 2:02:00 2:39:56 5:19:52
12:13 37:57 1:01:05 1:15:55 2:02:10 2:40:09 5:20:18
12:14 38:00 1:01:10 1:16:01 2:02:20 2:40:22 5:20:45
12:15 38:04 1:01:15 1:16:07 2:02:30 2:40:35 5:21:11
12:16 38:07 1:01:20 1:16:13 2:02:40 2:40:49 5:21:37
12:17 38:10 1:01:25 1:16:20 2:02:50 2:41:02 5:22:03
12:18 38:13 1:01:30 1:16:26 2:03:00 2:41:15 5:22:29
12:19 38:16 1:01:35 1:16:32 2:03:10 2:41:28 5:22:56
12:20 38:19 1:01:40 1:16:38 2:03:20 2:41:41 5:23:22
12:21 38:22 1:01:45 1:16:44 2:03:30 2:41:54 5:23:48
12:22 38:25 1:01:50 1:16:51 2:03:40 2:42:07 5:24:14
12:23 38:28 1:01:55 1:16:57 2:03:50 2:42:20 5:24:41
12:24 38:32 1:02:00 1:17:03 2:04:00 2:42:33 5:25:07
12:25 38:35 1:02:05 1:17:09 2:04:10 2:42:47 5:25:33
12:26 38:38 1:02:10 1:17:15 2:04:20 2:43:00 5:25:59
12:27 38:41 1:02:15 1:17:22 2:04:30 2:43:13 5:26:25
12:28 38:44 1:02:20 1:17:28 2:04:40 2:43:26 5:26:52
12:29 38:47 1:02:25 1:17:34 2:04:50 2:43:39 5:27:18
12:30 38:50 1:02:30 1:17:40 2:05:00 2:43:52 5:27:44
12:31 38:53 1:02:35 1:17:46 2:05:10 2:44:05 5:28:10
12:32 38:56 1:02:40 1:17:53 2:05:20 2:44:18 5:28:37
12:33 38:59 1:02:45 1:17:59 2:05:30 2:44:31 5:29:03
12:34 39:03 1:02:50 1:18:05 2:05:40 2:44:44 5:29:29
12:35 39:06 1:02:55 1:18:11 2:05:50 2:44:58 5:29:55
12:36 39:09 1:03:00 1:18:18 2:06:00 2:45:11 5:30:21
12:37 39:12 1:03:05 1:18:24 2:06:10 2:45:24 5:30:48
12:38 39:15 1:03:10 1:18:30 2:06:20 2:45:37 5:31:14
12:39 39:18 1:03:15 1:18:36 2:06:30 2:45:50 5:31:40
12:40 39:21 1:03:20 1:18:42 2:06:40 2:46:03 5:32:06
12:41 39:24 1:03:25 1:18:49 2:06:50 2:46:16 5:32:33
12:42 39:27 1:03:30 1:18:55 2:07:00 2:46:29 5:32:59
12:43 39:31 1:03:35 1:19:01 2:07:10 2:46:42 5:33:25
12:44 39:34 1:03:40 1:19:07 2:07:20 2:46:56 5:33:51
12:45 39:37 1:03:45 1:19:13 2:07:30 2:47:09 5:34:17
12:46 39:40 1:03:50 1:19:20 2:07:40 2:47:22 5:34:44
12:47 39:43 1:03:55 1:19:26 2:07:50 2:47:35 5:35:10
12:48 39:46 1:04:00 1:19:32 2:08:00 2:47:48 5:35:36
12:49 39:49 1:04:05 1:19:38 2:08:10 2:48:01 5:36:02
12:50 39:52 1:04:10 1:19:45 2:08:20 2:48:14 5:36:28
12:51 39:55 1:04:15 1:19:51 2:08:30 2:48:27 5:36:55
12:52 39:58 1:04:20 1:19:57 2:08:40 2:48:40 5:37:21
12:53 40:02 1:04:25 1:20:03 2:08:50 2:48:54 5:37:47
12:54 40:05 1:04:30 1:20:09 2:09:00 2:49:07 5:38:13
12:55 40:08 1:04:35 1:20:16 2:09:10 2:49:20 5:38:40
12:56 40:11 1:04:40 1:20:22 2:09:20 2:49:33 5:39:06
12:57 40:14 1:04:45 1:20:28 2:09:30 2:49:46 5:39:32
12:58 40:17 1:04:50 1:20:34 2:09:40 2:49:59 5:39:58
12:59 40:20 1:04:55 1:20:40 2:09:50 2:50:12 5:40:24

All running pace tables

Our handy running pace tables convert minute mile pace into 5km, 5 mile, 10km, 10 mile, Half Marathon & Marathon times. Simply select the minute mile pace you're aiming for and you can see the full list of times by the second.