Looking at pace training for a race or event?

Why not take part in one of our virtaul runs or challenges as part of your training and work on your target minute mile pace. A staggering 98% of women surveyed, felt being part of the Running Woman community, inspired, motivated or encouraged them to exercise.

15 minute mile pace table for 5km, 10km, ½ Marathon & Marathon

Running pace table for pacing between 15:00 minute / mile pace through to 15:59 minute / mile pace.

Min / mile pace 5 km 5 miles 10 km 10 miles ½ Marathon Marathon
15:00 46:36 1:15:00 1:33:12 2:30:00 3:16:38 6:33:17
15:01 46:39 1:15:05 1:33:19 2:30:10 3:16:52 6:33:43
15:02 46:42 1:15:10 1:33:25 2:30:20 3:17:05 6:34:09
15:03 46:45 1:15:15 1:33:31 2:30:30 3:17:18 6:34:36
15:04 46:49 1:15:20 1:33:37 2:30:40 3:17:31 6:35:02
15:05 46:52 1:15:25 1:33:43 2:30:50 3:17:44 6:35:28
15:06 46:55 1:15:30 1:33:50 2:31:00 3:17:57 6:35:54
15:07 46:58 1:15:35 1:33:56 2:31:10 3:18:10 6:36:20
15:08 47:01 1:15:40 1:34:02 2:31:20 3:18:23 6:36:47
15:09 47:04 1:15:45 1:34:08 2:31:30 3:18:36 6:37:13
15:10 47:07 1:15:50 1:34:14 2:31:40 3:18:50 6:37:39
15:11 47:10 1:15:55 1:34:21 2:31:50 3:19:03 6:38:05
15:12 47:13 1:16:00 1:34:27 2:32:00 3:19:16 6:38:32
15:13 47:17 1:16:05 1:34:33 2:32:10 3:19:29 6:38:58
15:14 47:20 1:16:10 1:34:39 2:32:20 3:19:42 6:39:24
15:15 47:23 1:16:15 1:34:46 2:32:30 3:19:55 6:39:50
15:16 47:26 1:16:20 1:34:52 2:32:40 3:20:08 6:40:16
15:17 47:29 1:16:25 1:34:58 2:32:50 3:20:21 6:40:43
15:18 47:32 1:16:30 1:35:04 2:33:00 3:20:34 6:41:09
15:19 47:35 1:16:35 1:35:10 2:33:10 3:20:48 6:41:35
15:20 47:38 1:16:40 1:35:17 2:33:20 3:21:01 6:42:01
15:21 47:41 1:16:45 1:35:23 2:33:30 3:21:14 6:42:28
15:22 47:45 1:16:50 1:35:29 2:33:40 3:21:27 6:42:54
15:23 47:48 1:16:55 1:35:35 2:33:50 3:21:40 6:43:20
15:24 47:51 1:17:00 1:35:41 2:34:00 3:21:53 6:43:46
15:25 47:54 1:17:05 1:35:48 2:34:10 3:22:06 6:44:12
15:26 47:57 1:17:10 1:35:54 2:34:20 3:22:19 6:44:39
15:27 48:00 1:17:15 1:36:00 2:34:30 3:22:32 6:45:05
15:28 48:03 1:17:20 1:36:06 2:34:40 3:22:46 6:45:31
15:29 48:06 1:17:25 1:36:13 2:34:50 3:22:59 6:45:57
15:30 48:09 1:17:30 1:36:19 2:35:00 3:23:12 6:46:23
15:31 48:12 1:17:35 1:36:25 2:35:10 3:23:25 6:46:50
15:32 48:16 1:17:40 1:36:31 2:35:20 3:23:38 6:47:16
15:33 48:19 1:17:45 1:36:37 2:35:30 3:23:51 6:47:42
15:34 48:22 1:17:50 1:36:44 2:35:40 3:24:04 6:48:08
15:35 48:25 1:17:55 1:36:50 2:35:50 3:24:17 6:48:35
15:36 48:28 1:18:00 1:36:56 2:36:00 3:24:30 6:49:01
15:37 48:31 1:18:05 1:37:02 2:36:10 3:24:44 6:49:27
15:38 48:34 1:18:10 1:37:08 2:36:20 3:24:57 6:49:53
15:39 48:37 1:18:15 1:37:15 2:36:30 3:25:10 6:50:19
15:40 48:40 1:18:20 1:37:21 2:36:40 3:25:23 6:50:46
15:41 48:44 1:18:25 1:37:27 2:36:50 3:25:36 6:51:12
15:42 48:47 1:18:30 1:37:33 2:37:00 3:25:49 6:51:38
15:43 48:50 1:18:35 1:37:40 2:37:10 3:26:02 6:52:04
15:44 48:53 1:18:40 1:37:46 2:37:20 3:26:15 6:52:31
15:45 48:56 1:18:45 1:37:52 2:37:30 3:26:28 6:52:57
15:46 48:59 1:18:50 1:37:58 2:37:40 3:26:41 6:53:23
15:47 49:02 1:18:55 1:38:04 2:37:50 3:26:55 6:53:49
15:48 49:05 1:19:00 1:38:11 2:38:00 3:27:08 6:54:15
15:49 49:08 1:19:05 1:38:17 2:38:10 3:27:21 6:54:42
15:50 49:12 1:19:10 1:38:23 2:38:20 3:27:34 6:55:08
15:51 49:15 1:19:15 1:38:29 2:38:30 3:27:47 6:55:34
15:52 49:18 1:19:20 1:38:35 2:38:40 3:28:00 6:56:00
15:53 49:21 1:19:25 1:38:42 2:38:50 3:28:13 6:56:27
15:54 49:24 1:19:30 1:38:48 2:39:00 3:28:26 6:56:53
15:55 49:27 1:19:35 1:38:54 2:39:10 3:28:39 6:57:19
15:56 49:30 1:19:40 1:39:00 2:39:20 3:28:53 6:57:45
15:57 49:33 1:19:45 1:39:07 2:39:30 3:29:06 6:58:11
15:58 49:36 1:19:50 1:39:13 2:39:40 3:29:19 6:58:38
15:59 49:39 1:19:55 1:39:19 2:39:50 3:29:32 6:59:04s

All running pace tables

Our handy running pace tables convert minute mile pace into 5km, 5 mile, 10km, 10 mile, Half Marathon & Marathon times. Simply select the minute mile pace you're aiming for and you can see the full list of times by the second.