Looking at pace training for a race or event?

Why not take part in one of our virtaul runs or challenges as part of your training and work on your target minute mile pace. A staggering 98% of women surveyed, felt being part of the Running Woman community, inspired, motivated or encouraged them to exercise.

20 minute mile pace table for 5km, 10km, ½ Marathon & Marathon

Running pace table for pacing between 20:00 minute / mile pace through to 20:59 minute / mile pace.

Min / mile pace 5 km 5 miles 10 km 10 miles ½ Marathon Marathon
20:00 1:02:08 1:40:00 2:04:16 3:20:00 4:22:11 8:44:23
20:01 1:02:11 1:40:05 2:04:23 3:20:10 4:22:24 8:44:49
20:02 1:02:14 1:40:10 2:04:29 3:20:20 4:22:37 8:45:15
20:03 1:02:18 1:40:15 2:04:35 3:20:30 4:22:51 8:45:41
20:04 1:02:21 1:40:20 2:04:41 3:20:40 4:23:04 8:46:07
20:05 1:02:24 1:40:25 2:04:48 3:20:50 4:23:17 8:46:34
20:06 1:02:27 1:40:30 2:04:54 3:21:00 4:23:30 8:47:00
20:07 1:02:30 1:40:35 2:05:00 3:21:10 4:23:43 8:47:26
20:08 1:02:33 1:40:40 2:05:06 3:21:20 4:23:56 8:47:52
20:09 1:02:36 1:40:45 2:05:12 3:21:30 4:24:09 8:48:19
20:10 1:02:39 1:40:50 2:05:19 3:21:40 4:24:22 8:48:45
20:11 1:02:42 1:40:55 2:05:25 3:21:50 4:24:35 8:49:11
20:12 1:02:46 1:41:00 2:05:31 3:22:00 4:24:49 8:49:37
20:13 1:02:49 1:41:05 2:05:37 3:22:10 4:25:02 8:50:03
20:14 1:02:52 1:41:10 2:05:43 3:22:20 4:25:15 8:50:30
20:15 1:02:55 1:41:15 2:05:50 3:22:30 4:25:28 8:50:56
20:16 1:02:58 1:41:20 2:05:56 3:22:40 4:25:41 8:51:22
20:17 1:03:01 1:41:25 2:06:02 3:22:50 4:25:54 8:51:48
20:18 1:03:04 1:41:30 2:06:08 3:23:00 4:26:07 8:52:14
20:19 1:03:07 1:41:35 2:06:15 3:23:10 4:26:20 8:52:41
20:20 1:03:10 1:41:40 2:06:21 3:23:20 4:26:33 8:53:07
20:21 1:03:13 1:41:45 2:06:27 3:23:30 4:26:47 8:53:33
20:22 1:03:17 1:41:50 2:06:33 3:23:40 4:27:00 8:53:59
20:23 1:03:20 1:41:55 2:06:39 3:23:50 4:27:13 8:54:26
20:24 1:03:23 1:42:00 2:06:46 3:24:00 4:27:26 8:54:52
20:25 1:03:26 1:42:05 2:06:52 3:24:10 4:27:39 8:55:18
20:26 1:03:29 1:42:10 2:06:58 3:24:20 4:27:52 8:55:44
20:27 1:03:32 1:42:15 2:07:04 3:24:30 4:28:05 8:56:10
20:28 1:03:35 1:42:20 2:07:10 3:24:40 4:28:18 8:56:37
20:29 1:03:38 1:42:25 2:07:17 3:24:50 4:28:31 8:57:03
20:30 1:03:41 1:42:30 2:07:23 3:25:00 4:28:45 8:57:29
20:31 1:03:45 1:42:35 2:07:29 3:25:10 4:28:58 8:57:55
20:32 1:03:48 1:42:40 2:07:35 3:25:20 4:29:11 8:58:22
20:33 1:03:51 1:42:45 2:07:42 3:25:30 4:29:24 8:58:48
20:34 1:03:54 1:42:50 2:07:48 3:25:40 4:29:37 8:59:14
20:35 1:03:57 1:42:55 2:07:54 3:25:50 4:29:50 8:59:40
20:36 1:04:00 1:43:00 2:08:00 3:26:00 4:30:03 9:00:06
20:37 1:04:03 1:43:05 2:08:06 3:26:10 4:30:16 9:00:33
20:38 1:04:06 1:43:10 2:08:13 3:26:20 4:30:29 9:00:59
20:39 1:04:09 1:43:15 2:08:19 3:26:30 4:30:43 9:01:25
20:40 1:04:13 1:43:20 2:08:25 3:26:40 4:30:56 9:01:51
20:41 1:04:16 1:43:25 2:08:31 3:26:50 4:31:09 9:02:18
20:42 1:04:19 1:43:30 2:08:37 3:27:00 4:31:22 9:02:44
20:43 1:04:22 1:43:35 2:08:44 3:27:10 4:31:35 9:03:10
20:44 1:04:25 1:43:40 2:08:50 3:27:20 4:31:48 9:03:36
20:45 1:04:28 1:43:45 2:08:56 3:27:30 4:32:01 9:04:02
20:46 1:04:31 1:43:50 2:09:02 3:27:40 4:32:14 9:04:29
20:47 1:04:34 1:43:55 2:09:08 3:27:50 4:32:27 9:04:55
20:48 1:04:37 1:44:00 2:09:15 3:28:00 4:32:41 9:05:21
20:49 1:04:40 1:44:05 2:09:21 3:28:10 4:32:54 9:05:47
20:50 1:04:44 1:44:10 2:09:27 3:28:20 4:33:07 9:06:14
20:51 1:04:47 1:44:15 2:09:33 3:28:30 4:33:20 9:06:40
20:52 1:04:50 1:44:20 2:09:40 3:28:40 4:33:33 9:07:06
20:53 1:04:53 1:44:25 2:09:46 3:28:50 4:33:46 9:07:32
20:54 1:04:56 1:44:30 2:09:52 3:29:00 4:33:59 9:07:58
20:55 1:04:59 1:44:35 2:09:58 3:29:10 4:34:12 9:08:25
20:56 1:05:02 1:44:40 2:10:04 3:29:20 4:34:25 9:08:51
20:57 1:05:05 1:44:45 2:10:11 3:29:30 4:34:39 9:09:17
20:58 1:05:08 1:44:50 2:10:17 3:29:40 4:34:52 9:09:43
20:59 1:05:12 1:44:55 2:10:23 3:29:50 4:35:05 9:10:09

All running pace tables

Our handy running pace tables convert minute mile pace into 5km, 5 mile, 10km, 10 mile, Half Marathon & Marathon times. Simply select the minute mile pace you're aiming for and you can see the full list of times by the second.